4.6 C
Cherkasy
Неділя, 21 Грудня, 2025

Графіки відключення світла в Черкаській області на 20 листопада

Популярне

Графіки відключення світла в Черкаській області на 20 листопада

За командою НЕК “Укренерго”, 20 листопада по Черкаській області з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки погодинних відключень.

Інформацію про це повідомили в пресслужбі ПАТ “Черкасиобленерго”.

Години відсутності електропостачання 20 листопада будуть такі:

  • 1.1 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 21:00-23:00;
  • 1.2 03:00-06:00, 10:00-14:00, 16:00-19:00, 22:30-00:00.
  • 2.1 04:30-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;
  • 2.2 05:00-08:30, 10:30-14:30, 16:30-20:30, 23:00-00:00.
  • 3.1 00:00-02:30, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-21:00;
  • 3.2 02:00-05:00, 07:30-12:00, 14:00-18:00, 20:30-22:30.
  • 4.1 02:30-04:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 21:00-23:00;
  • 4.2 02:30-04:30, 08:30-12:30, 14:30-18:30, 21:00-23:00.
  • 5.1 00:00-02:00, 04:30-07:30, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;
  • 5.2 00:00-03:00, 06:00-10:30, 12:30-16:30, 18:30-22:00.
  • 6.1 00:00-03:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-21:00, 23:00-00:00;
  • 6.2 00:00-02:30, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 19:00-21:00, 23:00-00:00.

Варто додати, що відповідно до команди НЕК “Укренерго” для промисловості та бізнесу Черкаської області 20 листопада з 00:00 до 24:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності.

Джерело: vycherpno.ck.ua

ТОП новини

0 0 голоси
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Найстаріші
Найновіше Найбільше голосів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Останні новини